-36%
Apparecchio Per Magnetoterapia Cemp 2
- Codice MINSAN: 976401289
- Produttore: MERIGGI TBA
-
Tipo: DISPOSITIVO MEDICO (detraibile)
Guadagni 379 punti fedelità
Spedizione in 24/48 ore
Consegna gratuita!
Ordina telefonicamente Chiamaci al 0444 288703
Descrizione
CEMP-2
Descrizione
Generatore di C.E.M.P. a bassa frequenza regolabile in frequenza ed intensità.
Dati tecnici
Cod. CEMP 2
Generatore di C.E.M.P. a bassa frequenza regolabile in frequenza ed intensità.
Dati tecnici
| Segnale di pilotaggio del solenoide | Onda rettangolare |
| Frequenza degli impulsi | Selezionabile da 2 a 100 Hz |
| Duty Cycle | Selezionabile da 20% a 99% |
| Densità di flusso di picco | Selezionabile da 0 a 50 Gauss Con solenoide standard |
| Canali in uscita Timer con autospegnimento | 2 con regolazione indipendente Selezione fino a 8 ore di trattamento |
| Alimentazione | 12 V DC tramite adattatore di rete con sorgente primaria 220V±10% AC 50/60 Hz cod.LM0516 |
| Corrente massima assorbita | 600 mA |
| Dimensione e peso | LxBxH 290x200x60 mm 1,5 kg (compresi solenoidi) |
| Parte applicata al paziente | Solenoide in rame con copertura in PVC termosaldato. Biocompatibile |
| Segnale d'uscita | Segnale impulsivo con frequenza regolabile da 2 a 100 Hz. Larghezza d'impulso variabile a seconda della frequenza selezionata |
| Classificazione (IEC 601-1) | Apparecchio di classe II con parte applicata di tipo BF. Apparecchio per uso continuo, da non utilizzare in presenza di miscele infiammabili/esplosive ed in presenza di forti cariche elettrostatiche. Grado IP=22 (IP2X: protetto dai corpi estranei di diametro maggiore o uguale a 12,5 mm e sfera rigida 12,5 mm; IP2X: protetto contro la caduta verticale di gocce d'acqua con inclinazione dell'involucro fino a 15 gradi). |
| Conformità alle norme | EN 60601-1 (apparecchi elettromedicali Parte 1: prescrizioni generali relative alla sicurezza fondamentale e alle prescrizioni essenziali) EN 60601-1-11 (Prescrizioni per apparecchi elettromedicali e sistemi elettromedicali per uso domiciliare). Direttiva Dispositivi Medici 93/42/EEC e s.m.l. |
| Classificazione Direttiva 93/42 | IIa |
| Condizioni di trasporto e stoccaggio | Temperatura compresa tra 0 e 50°C Umidità relativa compresa tra 20 e 80% Pressione atmosferica da 700 a 1.060 hPa |
| Condizioni di impiego del dispositivo | Temperatura tra 10 e 40°C Umidità relativa compresa tra 20 e 80% Pressione atmosferica da 700 a 1.060 hPa |
Cod. CEMP 2